Bon Ton 1994 · Terracina
Guida alle misure e alle taglie
Tutto ciò che serve per misurare correttamente una camicia e individuare la vestibilità Bon Ton più adatta.
Prima di iniziare
Parti da una camicia che ti veste bene
Abbottonala, stendila senza pieghe su un piano e usa un metro da sarta senza tirare il tessuto. Confrontare un capo già collaudato è il modo più semplice per scegliere una taglia online con maggiore sicurezza.
Guida illustrata
Come misurare una camicia
Segui i punti di cucitura mostrati nelle fotografie e annota ogni valore senza aggiungere margini.
Tocca qualsiasi fotografia: si aprirà intera sopra questa pagina. Premi × o lo sfondo scuro per chiuderla.
Mezza spalla
Misura dal punto d’incontro tra collo e spalla fino alla cucitura dove inizia la manica.
Torace
Misura orizzontalmente da un lato all’altro, subito sotto le ascelle. Raddoppia il valore per ottenere la circonferenza.
Vita
Misura la larghezza nel punto più stretto del busto, tenendo il metro parallelo al fondo. Raddoppia il risultato.
Fianchi o fondo
Misura da bordo a bordo nella parte inferiore della camicia e raddoppia il valore ottenuto.
Lunghezza davanti
Parti dal punto più alto della spalla, accanto al collo, e scendi in verticale fino al bordo inferiore.
Lunghezza sottobraccio
Misura lungo il fianco, dalla cucitura inferiore del giromanica fino al fondo della camicia.
Lunghezza manica
Misura dalla cucitura della spalla fino all’estremità del polsino, seguendo la manica ben distesa.
Giromanica
Rileva l’ampiezza della manica nel punto in cui si unisce al corpo della camicia, senza tendere il tessuto.
Bicipite
Misura la parte più larga della manica all’altezza del bicipite, mantenendo il metro perpendicolare alla manica.
Avambraccio
Misura la larghezza della manica circa a metà tra gomito e polsino, con il tessuto perfettamente steso.
Polso
Apri il polsino e misuralo in tutta la sua lunghezza, da un’estremità all’altra.
Spalle
Sul retro, misura in linea retta tra le due cuciture superiori delle maniche.
Lunghezza dietro
Parti dalla cucitura centrale sotto il colletto e misura in verticale fino al punto più basso del fondo.
Collo
Apri il colletto e misura dal centro del bottone fino al centro dell’asola, seguendo la fascia interna.
Un consiglio: misura due volte ogni punto. Se i risultati differiscono, ripeti la misurazione senza tirare il metro né il tessuto.
Vestibilità Bon Ton
Tabelle taglie camicie
Seleziona una vestibilità per aprire la sua tabella. Tocca di nuovo il segno meno per richiuderla; aprendone un’altra, la precedente si chiude automaticamente.
Camicia classicaLinea tradizionale e confortevole · Tocca per vedere le taglie
Scorri la tabella verso destra →
| Misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo C | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45 | 46 |
| Spalle S | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| Torace T | 112 | 114 | 120 | 124 | 131 | 136 |
| Vita V | 106 | 108 | 114 | 116 | 126 | 130 |
| Lunghezza maniche LM | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Polsi P | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Lunghezza avanti LA | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| Lunghezza dietro LD | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| Giromanica GM | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Bicipite BIC | 36 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Avambraccio AV | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 |
Misure in centimetri.
Camicia sportivaVolumi più ampi su torace e vita · Tocca per vedere le taglie
Scorri la tabella verso destra →
| Misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo C | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45 | 46 |
| Spalle S | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| Torace T | 116 | 120 | 126 | 130 | 137 | 142 |
| Vita V | 112 | 114 | 120 | 122 | 132 | 136 |
| Lunghezza maniche LM | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Polsi P | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Lunghezza avanti LA | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| Lunghezza dietro LD | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| Giromanica GM | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Bicipite BIC | 36 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Avambraccio AV | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 |
Misure in centimetri.
Camicia slimLinea più vicina al corpo · Tocca per vedere le taglie
Scorri la tabella verso destra →
| Misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo C | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45 | 46 |
| Spalle S | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| Torace T | 110 | 112 | 118 | 122 | 129 | 134 |
| Vita V | 100 | 102 | 108 | 110 | 120 | 124 |
| Lunghezza maniche LM | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Polsi P | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Lunghezza avanti LA | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| Lunghezza dietro LD | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| Giromanica GM | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Bicipite BIC | 36 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Avambraccio AV | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 |
Misure in centimetri.
Camicia extra slimLinea molto asciutta e taglie dedicate · Tocca per vedere le taglie
Scorri la tabella verso destra →
| Misura | XS | S | XM | M | L | L+ | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo C | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Spalle S | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| Mezza spalla MS | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Torace T | 105 | 108 | 110 | 112 | 117 | 120 | 124 |
| Vita V | 88 | 92 | 94 | 96 | 100 | 104 | 106 |
| Lunghezza maniche LM | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66,5 | 67 |
| Polsi P | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Lunghezza avanti LA | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 75 | 75 |
| Lunghezza dietro LD | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Giromanica GM | 40 | 40 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 |
| Bicipite BIC | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| Avambraccio AV | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
Misure in centimetri. Le sigle XM e L+ appartengono alla tabella originale Bon Ton.
Giacche e pantaloni
Tabella taglie pigiami
Le misure della giacca e del pantalone sono raccolte in un’unica tabella.
PigiamiGiacche e pantaloni · Tocca per vedere le taglie
Scorri la tabella verso destra →
| Misura | 3ª | 4ª | 5ª |
|---|---|---|---|
| GIACCA | — | — | — |
| Torace T | 126 | 131 | 136 |
| Vita V | 120 | 126 | 130 |
| Lunghezza maniche LM | 61 | 63 | 65 |
| Lunghezza giacca LG | 75 | 78 | 81 |
| PANTALONE | — | — | — |
| Vita VP | 78/98 | 80/106 | 84/110 |
| Lunghezza LP | 108 | 112 | 114 |
Misure in centimetri.
Hai ancora un dubbio?
Ti aiutiamo a scegliere la misura giusta
Scrivici su WhatsApp oppure vieni in negozio a Terracina per una consulenza dedicata.
Chiedi assistenza su WhatsApp

















